|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر فشار کاری: | 120psi (0.84Mpa، 8.4bar) | حداکثر سرعت جریان: | 118 gpm (446 lpm) |
|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت رفت و برگشتی: | 200 cpm | حداکثر ارتفاع مکش (شک مکش): | 5 متر |
| حداکثر غلات مجاز: | 5 میلی متر | Max. حداکثر Air Consumption مصرف هوا: | 80scfm (40L/s) |
| اندازه ورودی هوا: | 1/2 اینچ | اندازه خروجی هوا: | 1/2 اینچ |
| اندازه ورودی سیال: | 11/2 in.npt(f) | اندازه خروجی سیال: | 11/2 in.npt(f) |
| وزن: | پمپ آلومینیوم 16 کیلوگرم; فولاد ضد زنگ 29.0 کیلوگرم داکتایل ایتون 33 کیلوگرم |
||
| برجسته کردن: | پمپ دیافراگمی استیل ضد زنگ,پمپ فولاد ضد زنگ RV40,پمپ دیافراگمی با گارانتی,RV40 stainless steel pump,diaphragm pump with warranty |
||
به عنوان یک متخصص پمپ دیافراگمی RV40 (فولاد ضد زنگ)، River-Wave میتواند طیف گستردهای از کالاها را در این صنعت به شما ارائه دهد. پمپهای ما برای قابلیت اطمینان و عملکرد در کاربردهای پرتقاضا مهندسی شدهاند.
| پارامتر | مقدار | واحد | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| حداکثر فشار کاری | 0.84 | Mpa | 120 psi, 8.4 bar |
| حداکثر نرخ جریان | 446 | lpm | 118 gpm |
| حداکثر سرعت رفت و برگشتی | 200 | cpm | |
| حداکثر ارتفاع مکش (مکش خشک) | 5 | m | |
| حداکثر دانه مجاز | 5 | mm | |
| حداکثر مصرف هوا | 40 | L/s | 80 scfm |
| اندازه ورودی هوا | 1/2 | in.npt(f) | |
| اندازه خروجی هوا | 1/2 | in.npt(f) | |
| اندازه ورودی سیال | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| اندازه خروجی سیال | 1 1/2 | in.npt(f) | |
| وزن | 29.0 | kg | پمپ فولاد ضد زنگ |
تماس با شخص: Sky
تلفن: +86 15001858171
فکس: 86-21-51862511