|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر فشار: | 120psi (0.84mpa ، 8.4bar) | حداکثر جریان: | 40 گرم در دقیقه (150lpm) |
|---|---|---|---|
| سرعت متقابل: | ۲۷۶ سی پی ام | ارتفاع مکعب: | 5 متر |
| دانه مجاز: | 0.16in. (4 میلی متر) | مصرف هوا: | 45 SCFM (22.5L/s) |
| ورودی هوا: | 1/2 اینچ | خروجی هوا: | 3/4 در |
| ورودی سیال: | 1 اینچ | خروجی مایع: | 1IN |
| وزن پمپ: | پمپ PP: 8.3 کیلوگرم ، پمپ PVDF: 10.8 کیلوگرم | ماده پمپاژ: | PP |
| منبع تغذیه: | وابسته به پنوماتیک | ساختار: | پمپ دیافراگم |
| ماده توپ: | VT | ||
| برجسته کردن: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 276cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
| Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
| Air Inlet Size | 1/2in |
| Air Outlet Size | 3/4in |
| Fluid Inlet Size | 1in |
| Fluid Outlet Size | 1in |
| Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
تماس با شخص: Sky
تلفن: +86 15001858171
فکس: 86-21-51862511