جزئیات محصول:
|
حداکثر فشار کار: | 120 psi (0.84MPa ، 8.4bar) | حداکثر سرعت جریان: | 40 گرم در دقیقه (150lpm) |
---|---|---|---|
حداکثر سرعت رفت و برگشتی: | ۲۷۶ سی پی ام | حداکثر ارتفاع مکش: | 5 متر |
حداکثر غلات مجاز: | 0.16 در (4 میلی متر) | حداکثر مصرف هوا: | 45Scfm (22.5L/s) |
اندازه ورودی هوا: | 1/2 اینچ | اندازه خروجی هوا: | 3/4 اینچ |
اندازه ورودی سیال: | 1IN | اندازه خروجی سیال: | 1IN |
وزن پمپ: | ۳۴ کیلوگرم | مادی: | SST |
مواد دیافراگم: | PTFE | حداکثر فشار: | 120psi (0.84mpa ، 8.4bar) |
حداکثر جریان: | 150 گرم در دقیقه (570lpm) | ||
برجسته کردن: | پمپ دیافراگمی بادی RV با جریان 150 گالن در دقیقه,پمپ AODD مناسب برای مواد غذایی با فشار 120psi,پمپ دیافراگمی با جریان بالا برای RV,food grade AODD pump 120psi,high flow diaphragm pump RV |
ویژگی | ارزش |
---|---|
تضمین | 1 سال |
پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM |
منبع برق | پنوماتیک |
فشار | فشار پایین |
ساختار | پمپ دیافراگم |
مواد | SST |
نام | پمپ AODD |
رنگ | سیاه |
وزن | ۶۶ کیلوگرم |
دیافراگم | PTFE |
برند | راننده |
بسته بندی | جعبه چوبی |
حداکثر فشار | 120psi (0.84Mpa، 8.4bar) |
بدن پمپ | SST |
حداکثر جریان | 150gpm (570lpm) |
حداکثر فشار کاری | 120 psi (0.84Mpa، 8.4bar) |
حداکثر میزان جریان | 40gpm (150lpm) |
حداکثر سرعت متقابل | ۲۷۶ سی پی ام |
حداکثر ارتفاع مکش (شک مکش) | 5 متر |
حداکثر غلات مجاز | 0.16 اینچ (4 میلی متر) |
حداکثر مصرف هوا | 45 اس سی اف ام (22.5 لیتر/ ثانیه) |
اندازه ورودی هوا | نصف اينچ |
اندازه خروجی هوا | سه دقيقه |
اندازه ورودی مایع | 1دقيقه |
اندازه خروجی مایع | 1دقيقه |
وزن | ۳۴ کیلوگرم |
تماس با شخص: Sky
تلفن: +86 15001858171
فکس: 86-21-51862511